Majalah Forbes melansir 2.000 perusahaan publik terbesar di dunia. Raksasa finansial Amerika Serikat (AS), JP Morgan Chase & Co kembali menempati posisi pertama untuk dua tahun berturut-turut.
Dalam 10 besar perusahaan publik terbesar versi majalah Forbes itu. masih didominasi oleh perwakilan AS. Selain JPMorgan, raksasa finansial AS yang masuk dalam 10 besar adalah Citigroup.
Daftar 2.000 perusahaan terbesar dunia tersebut dibuat dengan melakukan kompilasi Data Interaktif, database Thomson Reuters Fundamentals and Worldscope via FactSet Research Systems, Bloomberg, Forbes.
Berikut daftar 10 besar perusahaan terbesar dunia versi majalah Forbes seperti dikutip detikFinance, Jumat (29/4/2011).
Dalam daftar 2.000 perusahaan terbesar itu juga terdapat nama-nama perusahaan dari Indonesia. Berikut nama-nama perusahaan besar Indonesia yang ada dalam daftar tersebut.
Dalam 10 besar perusahaan publik terbesar versi majalah Forbes itu. masih didominasi oleh perwakilan AS. Selain JPMorgan, raksasa finansial AS yang masuk dalam 10 besar adalah Citigroup.
Daftar 2.000 perusahaan terbesar dunia tersebut dibuat dengan melakukan kompilasi Data Interaktif, database Thomson Reuters Fundamentals and Worldscope via FactSet Research Systems, Bloomberg, Forbes.
Berikut daftar 10 besar perusahaan terbesar dunia versi majalah Forbes seperti dikutip detikFinance, Jumat (29/4/2011).
Peringkat | Perusahaan | Laba | Aset | Kapitalisasi Pasar |
1 | JPMorgan Chase (AS) | US$ 17,4 Miliar | US$ 2.117 Miliar | US$ 182,2 Miliar |
2 | HSBC Holdings (Inggris) | US$ 13,3 Miliar | US$ 2.467 Miliar | US$ 186,5 Miliar |
3 | General Electric (AS) | US$ 11,6 Miliar | US$ 751,2 Miliar | US$ 216,2 Miliar |
4 | ExxonMobil (AS) | US$ 30,5 Miliar | US$ 302,5 Miliar | US$ 407,2 Miliar |
5 | Shell (Belanda) | US$ 20,1 Miliar | US$ 317,2 Miliar | US$ 212,9 Miliar |
6 | PetroChina (China) | US$ 21,2 Miliar | US$ 251,3 Miliar | US$ 320,8 Miliar |
7 | ICBC (China) | US$ 18,8 Miliar | US$ 1.723,5 Miliar | US$ 239,5 Miliar |
8 | Berkshire Hathaway (AS) | US$ 13 Miliar | US$ 372,2 Miliar | US$ 211 Miliar |
9 | Petrobras-Petroleo Brasil (Brasil) | US$ 21,2 Miliar | US$ 313,2 Miliar | US$ 238,8 Miliar |
10 | Citigroup (AS) | US$ 10,6 Miliar | US$ 1.913,9 Miliar | US$ 132,8 Miliar |
Dalam daftar 2.000 perusahaan terbesar itu juga terdapat nama-nama perusahaan dari Indonesia. Berikut nama-nama perusahaan besar Indonesia yang ada dalam daftar tersebut.
Peringkat | Perusahaan | Laba | Aset | Kapitalisasi Pasar |
652 | Bank Mandiri | US$ 758,5 Juta | US$ 41,4 Miliar | US$ 16,2 Miliar |
673 | Telekomunikasi Indonesia (Telkom) | US$ 1,2 Miliar | US$ 10,4 Miliar | US$ 17,8 Miliar |
692 | Bank Rakyat Indonesia (BRI) | US$ 774,7 Juta | US$ 33,5 Miliar | US$ 14,3 Miliar |
755 | Bank Central Asia (BCA) | US$ 721,6 Juta | US$ 29,9 Miliar | US$ 18,4 Miliar |
1296 | Bank Negara Indonesia (BNI) | US$ 263,3 Juta | US$ 24,1 Miliar | US$ 8 Miliar |
1325 | Perusahaan Gas Negara (PGN) | US$ 660,3 Juta | US$ 3 Miliar | US$ 10,2 Miliar |
1515 | Bank Danamon | US$ 320,1 Juta | US$ 13 Miliar | US$ 6 Miliar |
1527 | Adaro Energy | US$ 462,9 Juta | US$ 4,5 Miliar | US$ 8,5 Miliar |
1573 | Gudang Garam | US$ 366,3 Juta | US$ 2,9 Miliar | US$ 8,7 Miliar |
1913 | Matahari Putra Prima | US$ 643,9 Juta | US$ 1,2 Miliar | US$ 934 Juta |
1939 | Semen Gresik | US$ 352,6 Juta | US$ 1,4 Miliar | US$ 5,9 Miliar |
0 komentar:
Post a Comment